HOME > 统计数据(目录)

| 关于日本关西地区各府县在人口、经济、文化等各个方面的情况,我们精选出利用率较高的基础统计数据,希望有助于各界在相关研究活动、会议上引用、介绍时灵活应用。 |
| ■ | 人口、面积、生产总值 |
| ■ | 关西的人口展望 |
| ■ | 按年龄段统计人口细目 |
| ■ | 按居住资格统计外国人登记者人数细目 |
| ■ | 外国人登记者人数 |
| ■ | 留学生人数 |
| ■ | 关西地区大学的数量 |
| ■ | 指定国宝、重要文化遗产件数 |
| ■ | 世界遗产在日本国内的分布状况 |
| ■ | 申请发掘调查地下埋藏文化遗产件数 |
| ■ | 各主要国家与关西区域内生产总值对比 |
| ■ | 关西研究计划件数和事业费 |
| ■ | 生产结构与就业结构 |
| ■ | 按用途统计土地价格 |
| ■ | 各城市办公室租赁费 |
| ■ | 房租 |
| ■ | 贸易额 |
| ■ | 关西对海外主要地区出口额 |
| ■ | 外资企业的按地域区分的状况 |
| ■ | 关西的按行业区分的外资企业状况 |
| ■ | 打入海外企业的地域企业区分比例 |
| ■ | 从关西国际机场进入日本的正规外国人数量 |
| ■ | 国际会议举办次数 |
※从2009-2010版开始,添加了鸟取县的数据。
All Rights Reserved. Copyright(c) The Foundation for Kansai Region Promotion(The Foundation)